Antes del Día Nacional de McDonald's el sábado, investigaciones recientes revelan qué elementos del menú mantienen a los estadounidenses leales a los Arcos Dorados en cada estado.
Los datos, compilados por Illinoisbet.com, analizaron la cantidad de búsquedas de McDonald's en cada estado, al mismo tiempo que midieron la cantidad de búsquedas por cada 1,000 personas registradas en cada estado durante los últimos 12 meses.
Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51.
>Además de los datos de búsqueda relevantes para las personas que buscan McDonald's, la investigación publicada por Illinoisbet.com también analizó las 10 comidas principales de cada estado según los datos de búsqueda locales.
Puede o no ser los altos precios de los alimentos en Las Vegas, pero ningún estado buscó tanto McDonald's como los de Nevada, donde se registraron 1,365 búsquedas por cada 1,000 residentes durante el año pasado.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
>Illinois se unió a Nevada como uno de los 14 estados que registraron más búsquedas que residentes, con Indiana, Michigan y Ohio también entre los estados del Medio Oeste con más búsquedas de McDonald's que residentes.
En todo el país, el Big Mac reinó como la mejor opción en 31 estados, incluido Illinois, donde el icónico sándwich superó al Happy Meal y al McChicken para cerrar los tres primeros lugares del estado.
Quizás otra tendencia interesante fue el deseo generalizado de artículos de menú descontinuados o de tiempo limitado, con muchos estados buscando "McDonald's Snack Wraps" y McRib en masa.
Los extintos bocadillos envueltos eran el elemento de menú más buscado en siete estados, incluidos Michigan, Ohio y Nueva York.
A continuación se muestra un vistazo completo a los datos de búsqueda y las comidas principales en cada estado:
Estados | Búsqueda de McDonald’s (últimos 12 mes) | Por cada 1000 personas | Orden #1 | Orden #2 | Orden #3 |
Alabama | 3,779,280 | 741 | Big Mac | McRib | McGriddle |
Alaska | 497,760 | 679 | Big Mac | McRib | McChicken |
Arizona | 7,896,360 | 1,059 | Big Mac | McGriddle | McNuggets |
Arkansas | 2,418,600 | 790 | Big Mac | Happy Meal | McRib |
California | 40,245,960 | 1,034 | Happy Meal | Big Mac | McGriddle |
Colorado | 6,311,760 | 1,076 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
Connecticut | 3,280,680 | 904 | McDonalds Snack Wraps | Big Mac | Happy Meal |
Delaware | 939,840 | 911 | McNuggets | Big Mac | Happy Meal |
Florida | 25,743,120 | 1,136 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
Georgia | 10,635,120 | 964 | Big Mac | McRib | McGriddle |
Hawaii | 1,578,240 | 1,101 | Happy Meal | Big Mac | McRib |
Idaho | 1,372,560 | 695 | Big Mac | Happy Meal | McRib |
Illinois | 15,450,120 | 1,238 | Big Mac | Happy Meal | McChicken |
Indiana | 6,994,200 | 1,021 | McRib | Big Mac | McDonalds Snack Wraps |
Iowa | 2,527,680 | 789 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
Kansas | 2,603,040 | 886 | Big Mac | McRib | happy meal |
Kentucky | 3,960,240 | 877 | McDonalds Snack Wraps | Big Mac | Happy Meal |
Louisiana | 3,680,880 | 808 | Big Mac | McRib | McGriddle |
Maine | 969,840 | 696 | Big Mac | McDonalds Snack Wraps | Happy meal |
Maryland | 6,715,080 | 1,091 | Big Mac | McRib | McDonalds Snack Wraps |
Massachusetts | 6,730,200 | 965 | Big Mac | McDonalds Snack Wraps | Happy meal |
Michigan | 10,582,440 | 1,055 | McDonalds Snack Wraps | Big Mac | Happy Meal |
Minnesota | 5,582,640 | 975 | Big Mac | Happy Meal | McRib |
Mississippi | 1,807,320 | 617 | Big Mac | McGriddle | McRib |
Missouri | 5,672,400 | 917 | McRib | Big Mac | Happy Meal |
Montana | 716,520 | 629 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
Nebraska | 888,000 | 450 | McRib | Big Mac | happy meal |
Nevada | 4,380,000 | 1,365 | Happy Meal | McRib | Big Mac |
New Hampshire | 594,000 | 423 | Big Mac | McDonalds Snack Wraps | McNuggets |
New Jersey | 8,015,400 | 866 | McDonalds Snack Wraps | Big Mac | McNuggets |
Nuevo México | 1,086,600 | 515 | Happy Meal | McRib | Big Mac |
New York | 20,713,200 | 1,062 | McDonalds Snack Wraps | Big Mac | Happy Meal |
North Carolina | 10,314,360 | 952 | McRib | Big Mac | McChicken |
North Dakota | 325,200 | 417 | Big Mac | McRib | McDonalds Snack Wraps |
Ohio | 12,892,440 | 1,097 | McDonalds Snack Wraps | Big Mac | Happy Meal |
Oklahoma | 1,625,760 | 402 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
Oregon | 4,176,600 | 989 | Big Mac | Happy Meal | McRib |
Pennsylvania | 10,713,600 | 828 | McRib | Big Mac | McDonalds Snack Wraps |
Rhode Island | 486,000 | 446 | Big Mac | McDonalds Snack Wraps | Happy meal |
South Carolina | 3,362,160 | 626 | Big Mac | McRib | happy meal |
South Dakota | 325,200 | 352 | Big Mac | McNuggets | Happy Meal |
Tennessee | 2,952,000 | 414 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
Texas | 32,121,840 | 1,053 | Big Mac | McRib | McNuggets |
Utah | 1,620,000 | 473 | McRib | Big Mac | McNuggets |
Vermont | 217,200 | 336 | Big Mac | McDonalds Snack Wraps | McNuggets |
Virginia | 8,385,120 | 963 | McRib | Big Mac | Happy Meal |
Washington | 7,927,320 | 1,012 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
West Virginia | 594,000 | 337 | McDonalds Snack Wraps | Big Mac | McRib |
Wisconsin | 2,952,000 | 950 | Big Mac | Happy Meal | McRib |
Wyoming | 225,000 | 386 | Big Mac | McRib | Happy Meal |
Además, Illinois se ubica entre los 5 primeros estados en número de restaurantes McDonald's, con 647 ubicaciones en el estado solo detrás de Nueva York, Florida, Texas y California.
Dakota del Norte tiene la menor cantidad de restaurantes McDonald's de todos los estados, con solo 22 ubicaciones. Wyoming tiene solo 24 ubicaciones, mientras que hay 27 restaurantes McDonald's en Alaska.
# | Estados | Números de McDonalds |
1 | California | 1,165 |
2 | Texas | 834 |
3 | Florida | 728 |
4 | Nueva York | 655 |
5 | Illinois | 647 |
6 | Ohio | 616 |
7 | Michigan | 545 |
8 | Pennsylvania | 498 |
9 | Virginia | 382 |
10 | Carolina del Norte | 374 |