En un afán de impulsar a Estados Unidos hacia un futuro más sustentable, el gobierno federal anunció un nuevo crédito de hasta $7,500 que se le emitirá a quienes compren ciertos vehículos.
El crédito forma parte del paquete de medidas contra la inflación aprobado por el Congreso en agosto, y tiene como fin promover la energía renovable así como disminuir la inflación en el país, la cual alcanzó su punto más alto en los últimos 40 años en agosto.
Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51.
>¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
Según la ley, para recibir el crédito los solicitantes debieron haber tenido un ingreso inferior a $150,000 ( o $300,000 para parejas) en el 2021.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
>Además, el beneficio solo cubre a los vehículos con un valor de hasta $55,000 para sedanes o $80,000 para camionetas.
Si bien el crédito apenas fue puesto en marcha en septiembre, la Casa Blanca recalcó que la serie de requisitos para recibir el crédito se implementarán gradualmente en los próximos meses y años.
Uno de estos requisitos, por ejemplo, le permitirá a los compradores aprovechar el crédito fiscal por adelantado desde la compra, pero la ley actualmente estipula que este método entrará en vigencia hasta el 2024.
Hasta ahora, estos son los modelos de auto que califican para recibir el crédito:
Audi
Año del auto | Modelo | Precio |
2023 | Audi Q5 TFSI e Quattro (PHEV model) | $80,000 |
BMW
Año del auto | Modelo | Precio |
2021, 2022, 2023 | BMW 330e | $55,000 |
2021, 2022, 2023 | BMW X5 xDrive45e | $80,000 |
Ford (includes Lincoln)
Año del auto | Modelo | Precio |
2022, 2023 | Ford Escape Plug-In Hybrid | $80,000 |
2022, 2023 | Ford E-Transit Van | $80,000 |
2022, 2023 | Ford F-150 Lightning | $80,000 |
2022, 2023 | Ford Mustang MACH E | $55,000 |
2022, 2023 | Lincoln Aviator Grand Touring (PHEV model) | $80,000 |
2022, 2023 | Lincoln Corsair Grand Touring (PHEV model) | $55,000 |
General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet, and GMC)
Año del auto | Modelo | Precio |
2022, 2023 | Chevrolet Bolt | $55,000 |
2022, 2023 | Chevrolet Bolt EUV | $55,000 |
2022, 2023 | Cadillac Lyriq | $55,000* |
*Lyriq base price is over the $55k MSRP limit, so unlikely to qualify
Nissan
Año del auto | Modelo | Precio |
2021, 2022, 2023 | Nissan Leaf S | $55,000 |
2021, 2022 | Nissan Leaf S Plus | $55,000 |
2021, 2022 | Nissan Leaf SL Plus | $55,000 |
2021, 2022 | Nissan Leaf SV | $55,000 |
2021, 2022, 2023 | Nissan Leaf SV Plus | $55,000 |
Rivian
Año del auto | Modelo | Precio |
2022, 2023 | Rivian R1S | $80,000* |
2022, 2023 | Rivian R1T | $80,000* |
Stellantis (includes Chrysler, Jeep)
Año del auto | Modelo | Precio |
2022, 2023 | Chrysler Pacifica PHEV | $80,000 |
2022, 2023 | Jeep Wrangler 4xe | $80,000 |
2022, 2023 | Jeep Grand Cherokee 4xe | $80,000 |
Tesla
Año del auto | Modelo | Precio |
2022, 2023 | Tesla Model 3 Rear Wheel Drive (Order here) | $55,000 |
2022, 2023 | Tesla Model 3 Long Range (Order here) | $55,000 |
2022, 2023 | Tesla Model Y All-Wheel Drive – 7 seat (Order here) | $80,000* |
2022, 2023 | Tesla Model Y Long Range – 7 seat (Order here) | $80,000* |
2022, 2023 | Tesla Model Y Performance – 7 seat (Order here) | $80,000* |
2022, 2023 | Tesla Model Y All-Wheel Drive – 5 seat (Order here) | $55,000 |
2022, 2023 | Tesla Model Y Long Range – 5 seat (Order here) | $55,000 |
2022, 2023 | Tesla Model Y Performance – 5 seat (Order here) | $55,000 |
*Model Y only qualifies for $80k MSRP limit with third row, 7-seat option
Volkswagen
Año del auto | Modelo | Precio |
2023* | Volkswagen ID.4 | $55,000 |
2023* | Volkswagen ID.4 Pro | $55,000 |
2023* | Volkswagen ID.4 Pro S | $55,000 |
2023* | Volkswagen ID.4 S | $55,000 |
2023* | Volkswagen ID.4 AWD Pro | $80,000** |
2023* | Volkswagen ID.4 AWD Pro S | $80,000** |
Volvo
Año del auto | Modelo | Precio |
2022 | Volvo S60 (PHEV) | $55,000 |
2022 | Volvo S60 Extended Range | $55,000 |
2023 | Volvo S60 T8 Recharge (Extended Range) | $55,000 |
Cabe señalar que los compradores pueden recibir hasta $7,500 de este crédito con la compra de un auto. Sin embargo, el beneficio se reducirá gradualmente por cada requisito que el auto no cumpla.
Por ejemplo, si el vehículo elegible no fue ensamblado en Estados Unidos, vendido por un "fabricante calificado" que cumplió con todos los requisitos de energía o de componentes renovables, el crédito será reducido substancialmente.
El IRS informó que la lista de autos elegibles crecerá conforme se produzcan más autos eléctricos dentro de los próximos años.
Para solicitar el beneficio, accede al sitio de la Casa Blanca aquí.